标签:2017U.S.News美国高中排名TOP120
4月25日,U.S News公布了2017年美国高中排名,该排名分四类:Best High Schools、Best Charter Schools、Best Magnet Schools、Best STEM Schools,下面就为大家公布美国高中排名(Best High Schools)。
2017USNews美国STEM高中排名TOP100
Best High Schools排名统计了50个州和哥伦比亚特区的超过22000所公立学校的数据,根据每所学校的评估结果分为金牌高中、银牌高中和铜牌高中,下面介绍的120所高中都属于金牌高中。
从美国高中排名榜单可以看出,斯科茨代尔基础中学夺得美国第一,北图森基础中学位列第二,第三名是BASIS Oro Valley,这三所都归属于BASIS School Inc公司。
排名 | 中学名称 | 毕业率 | |
1 | BASIS Scottsdale | 100% | 美国高中申请条件 |
2 | BASIS Tucson North | 98% | 高中申请条件 |
3 | BASIS Oro Valley | 97% | 高中申请条件 |
4 | School for the Talented and Gifted | 100% | 高中申请条件 |
5 | BASIS Peoria | 97% | 美国高中申请条件 |
6 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 99% | 高中申请条件 |
7 | BASIS Chandler | 98% | 高中申请条件 |
8 | Carnegie Vanguard High School | 100% | 高中申请条件 |
9 | School of Science and Engineering | 99% | 高中申请条件 |
10 | Pacific Collegiate Charter | 87% | 该校申请条件 |
11 | Academic Magnet High School | 100% | 美国高中申请评估 |
12 | Oxford Academy | 100% | 美国高中申请评估 |
13 | Pine View School | 98% | 美国高中申请评估 |
14 | Whitney High School | 100% | 美国高中申请评估 |
15 | University High School (Tucson) | 99% | 美国高中申请评估 |
16 | High Technology High School | 98% | 美国高中申请评估 |
17 | High School of American Studies at Lehman College | 99% | 美国高中申请评估 |
18 | DeBakey High School for Health Professions | 100% | 美国高中申请评估 |
19 | Maine School of Science and Mathematics | 93% | 美国高中申请评估 |
20 | Amistad Academy | 83% | 高中申请条件 |
21 | University High School (Tolleson) | 100% | 高中申请条件 |
22 | Design and Architecture Senior High | 100% | 高中申请条件 |
23 | KIPP San Jose Collegiate | 85% | 高中申请条件 |
24 | International Studies Charter High School | 98% | 高中申请条件 |
25 | Manhattan Bridges High School | 94% | 高中申请条件 |
26 | High School Math Science and Engineering at CCNY | 98% | 高中申请条件 |
27 | Liberal Arts and Science Academy | 100% | 高中申请条件 |
28 | Tesla STEM High School | 99% | 高中申请条件 |
29 | KIPP Academy Charter School | 95% | 高中申请条件 |
30 | Gilbert Classical Academy High School | 96% | 高中申请条件 |
31 | International Studies Preparatory Academy | 96% | 高中申请条件 |
32 | Westshore Junior/Senior High School | 100% | 高中申请条件 |
33 | Signature School | 100% | 高中申请条件 |
34 | Peak to Peak Charter School | 100% | 高中申请条件 |
35 | Staten Island Technical High School | 99% | 高中申请条件 |
36 | Stanton College Preparatory School | 100% | 高中申请条件 |
37 | Central Magnet School | 100% | 高中申请条件 |
38 | High School for Dual Language and Asian Studies | 97% | 高中申请条件 |
39 | Philip J. Weaver Ed Center | 100% | 高中申请条件 |
40 | Northside College Preparatory High School | 100% | 高中申请条件 |
41 | International School | 99% | 高中申请条件 |
42 | Boston Latin School | 99% | 高中申请条件 |
43 | IDEA Quest College Preparatory | 99% | 高中申请条件 |
44 | Townsend Harris High School | 100% | 高中申请条件 |
45 | Queens High School for the Sciences at York College | 98% | 高中申请条件 |
46 | Bronx High School of Science | 99% | 高中申请条件 |
47 | Walnut Hills High School | 99% | 高中申请条件 |
48 | Charter School of Wilmington | N/A | 高中申请条件 |
49 | Dr. Ronald E McNair High School | 100% | 高中申请条件 |
50 | Edgewood Jr/Sr High School | 100% | 高中申请条件 |
51 | Julia R. Masterman Secondary School | 99% | 高中申请条件 |
52 | Young Women‘s Preparatory Academy | 100% | 高中申请条件 |
53 | Suncoast Community High School | 99% | 高中申请条件 |
54 | Preuss School UCSD | 100% | 高中申请条件 |
55 | IDEA Frontier College Preparatory | 100% | 高中申请条件 |
56 | Raleigh Charter High School | 100% | 高中申请条件 |
57 | Loveless Academic Magnet Program High School | 100% | 高中申请条件 |
58 | Hume Fogg Magnet High School | 100% | 高中申请条件 |
59 | Lowell High School | 97% | 高中申请条件 |
60 | Haas Hall Academy | 97% | 高中申请条件 |
61 | New Explorations Into Science, Tech and Math High School | 98% | 高中申请条件 |
62 | Early College at Guilford | 100% | 高中申请条件 |
63 | Bergen County Technical High School - Teterboro | 100% | 高中申请条件 |
64 | Payton College Preparatory High School | 93% | 高中申请条件 |
65 | University High School (Fresno) | 98% | 高中申请条件 |
66 | Hawthorne Math and Science Academy | 99% | 高中申请条件 |
67 | Jericho Senior High School | 97% | 高中申请条件 |
68 | Brooklyn Technical High School | 97% | 高中申请条件 |
69 | Challenge Early College High School | 100% | 高中申请条件 |
70 | Benjamin Franklin High School | 98% | 高中申请条件 |
71 | Stuyvesant High School | 99% | 高中申请条件 |
72 | University Preparatory Academy Charter | 96% | 高中申请条件 |
73 | Los Angeles Center for Enriched Studies | 97% | 高中申请条件 |
74 | Lennox Mathematics, Science and Technology Academy | 98% | 高中申请条件 |
75 | Winston Churchill High | 98% | 高中申请条件 |
76 | Mission San Jose High | 98% | 高中申请条件 |
77 | The Science Academy of South Texas | 97% | 高中申请条件 |
78 | Alexander W. Dreyfoos Junior School of the Arts | 100% | 高中申请条件 |
79 | Summit International Preparatory | N/A | 高中申请条件 |
80 | International Community School | 98% | 高中申请条件 |
81 | Archimedean Upper Conservatory Charter School | 100% | 高中申请条件 |
82 | YES Prep - Southwest | 91% | 高中申请条件 |
83 | Columbus High School | 100% | 高中申请条件 |
84 | School Without Walls High School | 95% | 高中申请条件 |
85 | YES Prep - East End | 97% | 高中申请条件 |
86 | Pittsford-Mendon High School | 98% | 高中申请条件 |
87 | Arizona College Prep -- Erie Campus | 100% | 高中申请条件 |
88 | Jose Marti Mast 6-12 Academy | 100% | 高中申请条件 |
89 | DeKalb School of the Arts | 100% | 高中申请条件 |
90 | Rye High School | 98% | 高中申请条件 |
91 | Oakland Charter High | 88% | 高中申请条件 |
92 | Booker T. Washington SPVA | 99% | 高中申请条件 |
93 | IDEA College Preparatory Mission | 100% | 高中申请条件 |
94 | Harmony Science Academy (El Paso) | 100% | 高中申请条件 |
95 | Wyoming High School | 99% | 高中申请条件 |
96 | Uplift Education-North Hills Prep High School | 99% | 高中申请条件 |
97 | DSST: Stapleton High School | 82% | 高中申请条件 |
98 | Advanced Math and Science Academy Charter School | 99% | 高中申请条件 |
99 | Irma Lerma Rangel Young Women‘s Leadership School | 100% | 高中申请条件 |
100 | MAST Academy | 100% | 高中申请条件 |
101 | YES Prep - Southeast | 94% | 高中申请条件 |
102 | I Preparatory Academy | 100% | 高中申请条件 |
103 | YES Prep - North Central | 94% | 高中申请条件 |
104 | Woods Charter | 96% | 高中申请条件 |
105 | Union County Magnet High School | 100% | 高中申请条件 |
106 | Thomas S. Wootton High | 98% | 高中申请条件 |
107 | Bronxville High School | 99% | 高中申请条件 |
108 | Poolesville High | 98% | 高中申请条件 |
109 | South Texas Academy for Medical Professions | 97% | 高中申请条件 |
110 | Jones College Prep High School | 98% | 高中申请条件 |
111 | Savannah Arts Academy | 99% | 高中申请条件 |
112 | Victory Early College High School | 100% | 高中申请条件 |
113 | Early College High School | 100% | 高中申请条件 |
114 | Haynes Academy School for Advanced Studies | 98% | 高中申请条件 |
115 | Doral Performing Arts and Entertainment Academy | 99% | 高中申请条件 |
116 | KIPP Austin Collegiate | 92% | 高中申请条件 |
117 | Richards School for Young Women Leaders | 100% | 高中申请条件 |
118 | Davidson Magnet School | 100% | 高中申请条件 |
119 | Blind Brook High School | 100% | 高中申请条件 |
120 | Eleanor Roosevelt High School | 100% | 高中申请条件 |
[ 美国 ] 美国本科升学指导
10月21日[ 美国 ] 美国研究生升学指导
10月21日[ 英国 ] 英国一年制研究生升学指导
8月19日[ 日本 ] 日本留学升学指导
6月4日[ 澳大利亚 ] 澳大利亚工科升学指导
11月20日