标签:2017USNews美国STEM高中排名TOP100
STEM代表的是science、technology、engineering和math的首字母,与传统的理工科院校类似,STEM专业培养的是高中生在自然科学领域的能力,U.S News统计了美国高中排名的前500所公立高中学校,评选出STEM专业比较不错的美国高中,High Technology High School排名STEM专业第一(国家排名16),托马斯杰斐逊中学排名第二(国家排名第2)。
2017USNews美国国家高中排名TOP120
下面是2017USNews美国STEM高中排名TOP100:
STEM排名 | 高中学校 | 国家排名 | 毕业率 | |
1 | High Technology High School | 16 | 98% | |
2 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 6 | 99% | |
3 | BASIS Scottsdale | 1 | 100% | |
4 | Early College at Guilford | 62 | 100% | |
5 | BASIS Tucson North | 2 | 98% | |
6 | School for the Talented and Gifted | 4 | 100% | |
7 | Union County Magnet High School | 105 | 100% | |
8 | Henry M. Gunn High | 150 | 94% | |
9 | DeBakey High School for Health Professions | 18 | 100% | |
10 | Maine School of Science and Mathematics | 19 | 93% | |
11 | Raleigh Charter High School | 56 | 100% | |
12 | School of Science and Engineering | 9 | 99% | |
13 | Charter School of Wilmington | 48 | N/A | |
14 | Whitney High School | 14 | 100% | |
15 | Mission San Jose High | 76 | 98% | |
16 | Academy of Allied Health and Science | 378 | 100% | |
17 | Saratoga High | 161 | 99% | |
18 | West Windsor-Plainsboro High School North | 276 | 99% | |
19 | University High School (Irvine) | 340 | 97% | |
20 | International Community School | 80 | 98% | |
21 | Stuyvesant High School | 71 | 99% | |
22 | Cupertino High | 295 | 98% | |
23 | West Windsor-Plainsboro High School South | 400 | 99% | |
24 | Dover-Sherborn Regional High | 217 | 98% | |
25 | Troy High School | 326 | 98% | |
26 | Tesla STEM High School | 28 | 99% | |
27 | Conestoga High School | 306 | 100% | |
28 | Academy for Allied Health Sciences | 200 | 100% | |
29 | Academic Magnet High School | 11 | 100% | |
30 | Palo Alto High | 222 | 96% | |
31 | BASIS Chandler | 7 | 98% | |
32 | Advanced Math and Science Academy Charter School | 98 | 99% | |
33 | Miramonte High | 191 | 98% | |
34 | Wellesley Sr High | 497 | 98% | |
35 | Westwood High School | 282 | 99% | |
36 | West Lafayette Jr./Sr. High School | 329 | 97% | |
37 | Dougherty Valley High | 237 | 99% | |
38 | Ithaca Senior High School | 401 | 95% | |
39 | Lexington High | 264 | 99% | |
40 | Montgomery High School | 493 | 96% | |
41 | Briarcliff High School | 188 | 99% | |
42 | Poolesville High | 108 | 98% | |
43 | Newton South High | 405 | 97% | |
44 | Liberal Arts and Science Academy | 27 | 100% | |
45 | Blind Brook High School | 119 | 100% | |
46 | Millburn High School | 316 | 98% | |
47 | BASIS Oro Valley | 3 | 97% | |
48 | Whitefish Bay High | 347 | 93% | |
49 | Amador Valley High | 382 | 98% | |
50 | Summit Senior High School | 305 | 97% | |
51 | River Hill High | 258 | 98% | |
52 | Pittsford Sutherland High School | 165 | 98% | |
53 | Northwood High | 309 | 97% | |
54 | Thomas S. Wootton High | 106 | 98% | |
55 | Staten Island Technical High School | 35 | 99% | |
56 | San Marino High | 168 | 98% | |
57 | Unionville High School | 399 | 97% | |
58 | Belmont High | 267 | 97% | |
59 | Libertyville High School | 488 | 94% | |
60 | Staples High School | 391 | 99% | |
61 | Bronx High School of Science | 46 | 99% | |
62 | D‘Evelyn Junior/Senior High School | 129 | 99% | |
63 | Foothill High | 348 | 98% | |
64 | Torrey Pines High | 302 | 97% | |
65 | Los Gatos High | 315 | 98% | |
66 | Irvington High | 461 | 94% | |
67 | Radnor High School | 432 | 99% | |
68 | Adlai E Stevenson High School | 194 | 94% | |
69 | Needham High | 379 | 99% | |
70 | Madeira High School | 163 | 100% | |
71 | Walter Johnson High | 148 | 98% | |
72 | Great Neck North High School | 164 | 94% | |
73 | Westview High | 233 | 99% | |
74 | Chattahoochee High School | 389 | 95% | |
75 | Arizona College Prep -- Erie Campus | 87 | 100% | |
76 | New Canaan High School | 464 | 99% | |
77 | Bergen County Technical High School - Teterboro | 63 | 100% | |
78 | Great Neck South High School | 195 | 94% | |
79 | Palos Verdes Peninsula High | 197 | 99% | |
80 | Memorial High School | 474 | 97% | |
81 | Solon High School | 386 | 98% | |
82 | Merrol Hyde Magnet School | 179 | 100% | |
83 | Cedarburg High | 372 | 99% | |
84 | Weston High School | 231 | 96% | |
85 | Ridge High School | 318 | 98% | |
86 | The Bromfield School | 411 | 95% | |
87 | La Canada High | 147 | 99% | |
88 | Roslyn High School | 208 | 97% | |
89 | Ardsley High School | 494 | 97% | |
90 | Livingston High School | 296 | 97% | |
91 | Mountain Lakes High School | 407 | 96% | |
92 | Payton College Preparatory High School | 64 | 93% | |
93 | Redwood High | 212 | 99% | |
94 | Duxbury High | 425 | 98% | |
95 | Westshore Junior/Senior High School | 32 | 100% | |
96 | Campolindo High | 176 | 99% | |
97 | Orono Senior High | 249 | 97% | |
98 | Weston High | 270 | 100% | |
99 | Eleanor Roosevelt High School | 120 | 100% | |
100 | Pacific Collegiate Charter | 10 | 87% |
[ 美国 ] 美国本科升学指导
10月21日[ 美国 ] 美国研究生升学指导
10月21日[ 英国 ] 英国一年制研究生升学指导
8月19日[ 日本 ] 日本留学升学指导
6月4日[ 澳大利亚 ] 澳大利亚工科升学指导
11月20日