标签:2017年美国大学排名完整版
美国留学始终热度不减,申请者人数年年水涨船高,相对的,录取率也逐年降低。根据名校出具的官方录取数据,我们较为耳熟能详的常春藤联盟、斯坦福大学、麻省理工等名校,今年录取率更是极低。哈佛今年录取率仅5.2%,斯坦福更低,4.7%。
自USNEWS发布了2017年美国大学排名后,各大媒体网站纷纷转载,但由于关注点不同,各大媒体转载的排名信息也详略各异。Top50,top100固然很引人注目,但好多同学表示想知道还有哪些大学榜上有名呢。那么今天小编就为大家带来最全的USNEWS美国大学排名。
排名 | 学校(英文) | 学校(中文) |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
8 | Duke University | 杜克大学 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
12 | Northwestern University | 西北大学 |
14 | Brown University | 布朗大学 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 |
15 | Rice University | 莱斯大学 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
20 | Emory University | 埃默里大学 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 |
20 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 |
24 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
27 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
31 | Boston College | 波士顿学院 |
32 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
32 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
36 | New York University | 纽约大学 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
37 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 |
39 | Boston University | 波士顿大学 |
39 | Northeastern University | 东北大学 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
39 | Tulane University | 杜兰大学 |
39 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 |
44 | Lehigh University | 里海大学 |
44 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 |
44 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
44 | University of Illinois–Urbana-Champaig | 伊利诺伊大学香槟分校 |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 |
44 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
50 | Pennsylvania State University–University Park | 宾州州立大学帕克分校 |
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
50 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
54 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学 |
54 | University of Washington | 华盛顿大学 |
56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
56 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
56 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
56 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
60 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
60 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
60 | Syracuse University | 雪城大学 |
60 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
60 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 |
60 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
66 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
66 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
68 | Brigham Young University–Provo | 杨百翰大学 |
68 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
68 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 新泽西州立罗格斯大学 |
70 | Baylor University | 贝勒大学 |
71 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
71 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学 |
71 | American University | 美利坚大学 |
74 | Clark University | 克拉克大学 |
74 | Texas A&M University–College Station | 德州农工大学 |
74 | University of Massachusetts–Amherst | 麻省大学-阿姆斯特分校 |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
79 | Miami University–Oxford | 迈阿密大学牛津校区 |
79 | University of California–Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 |
79 | University of Delaware | 特拉华大学 |
82 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
82 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
82 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
86 | Binghamton University–SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
86 | Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
86 | Marquette University | 马凯特大学 |
86 | University of Denver | 丹佛大学 |
86 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
86 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
92 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
92 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
92 | University of Colorado–Boulder | 科罗拉多大学波德分校 |
92 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
96 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
96 | St. Louis University | 圣路易斯大学 |
96 | Stony Brook University–SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
99 | Auburn University | 奥本大学 |
99 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
99 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境科学与林业学院 |
99 | University at Buffalo--SUNY | 水牛城大学 |
103 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊斯理工大学 |
103 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
103 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
103 | University of Tennessee | 田纳西大学 |
107 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 |
107 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 |
107 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
107 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
111 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
111 | University of Dayton | 戴顿大学 |
111 | University of Missouri | 密苏里大学 |
111 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
111 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
111 | University of the Pacific | 太平洋大学 |
111 | University of Utah | 犹他州大学 |
118 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
118 | Seton Hall University | 薛顿贺尔大学 |
118 | Temple University | 天普大学 |
118 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 |
118 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
118 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 |
124 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 |
124 | DePaul University | 德保罗大学 |
124 | Duquesne University | 迪尤肯大学 |
124 | Howard University | 霍华德大学 |
124 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
124 | Arizona State University—Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩校区 |
129 | Clarkson University | 克拉克森大学 |
129 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
129 | New School | 新学院大学 |
133 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 |
133 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
135 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
135 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日校区 |
135 | Mercer University | 摩斯大学 |
135 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
135 | Rutgers University—Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
135 | University of Arkansas | 阿肯色大学 |
135 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
135 | University of Mississippi | 密西西比大学 |
143 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
143 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
143 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
146 | Adelphi University | 艾德菲大学 |
146 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
146 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
146 | St. John Fisher College | 圣约翰费舍尔学院 |
146 | University at Albany—SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
146 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
152 | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 |
152 | Immaculata University | 衣马库雷塔大学 |
152 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 |
152 | University of California—Merced | 加州大学默塞德分校 |
152 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
152 | University of La Verne | 拉文大学 |
152 | University of Massachusetts—Lowell | 马萨诸塞大学洛威尔分校 |
159 | Seattle Pacific University | 西雅图太平洋大学 |
159 | University of Alabama—Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
159 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰巴尔的摩大学 |
159 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 |
159 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
164 | Biola University | 拜欧拉大学 |
164 | Maryville University of St. Louis | 圣路易斯玛丽维尔大学 |
164 | Missouri University of Science | 密苏里科学大学 |
164 | St. John‘s University | 圣约翰大学 |
164 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
169 | Union University | 联合大学 |
169 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 |
171 | Edgewood Colleg | 艾格伍学院 |
171 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达科技大学 |
171 | University of Idaho | 爱达荷大学 |
171 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
176 | University of Wyoming | 怀俄明大学 |
176 | Ball State University | 鲍尔州立大学 |
176 | Lipscomb University | 利普斯科姆大学 |
176 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
176 | Montclair State University | 蒙特克莱尔州立大学 |
176 | Texas Tech University | 德克萨斯理工大学 |
176 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
176 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
183 | Andrews University | 安德鲁斯大学 |
183 | Azusa Pacific University | 阿兹塞太平洋大学 |
183 | University of Maine | 缅因大学 |
183 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
183 | Widener University | 威得恩大学 |
188 | Kent State University | 肯特州立大学 |
188 | North Dakota State University | 北达科他州立大学 |
188 | Pace University | 佩斯大学 |
188 | Robert Morris University | 罗伯特莫里斯大学 |
188 | Suffolk University | 萨福克大学 |
188 | University of Hartford | 哈特福德大学 |
194 | Bowling Green State University | 博林格林州立大学 |
194 | University of Houston | 休斯敦大学 |
194 | Western Michigan University | 西密歇根大学 |
197 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学印第安那波里斯联合分校 |
197 | Lesley University | 莱斯利大学 |
197 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马汉茨维尔大学 |
197 | University of Colorado--Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 |
197 | University of Nevada—Reno | 内华达大学里诺校区 |
202 | California State University—Fullerton | 加州州立大学富勒顿分校 |
202 | Central Michigan University | 中央密歇根大学 |
202 | Louisiana Tech University | 路易斯安那理工大学 |
202 | South Dakota State University | 南达科他州立大学 |
202 | University of Alaska--Fairbanks | 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 |
202 | University of North Carolina—Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
202 | University of North Dakota | 北达科他大学 |
202 | University of South Dakota | 南达科他大学 |
210 | East Carolina University | 东卡罗来纳州立大学 |
210 | Montana State University | 蒙大拿州立大学 |
210 | Old Dominion University | 欧道明大学 |
210 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里大学堪萨斯分校 |
214 | Ashland University | 阿什兰大学 |
214 | Dallas Baptist University | 达拉斯浸会大学 |
214 | Northern Illinois University | 北伊利诺大学 |
214 | Nova Southeastern University | 诺瓦东南大学 |
214 | Southern Illinois University—Carbondale | 南伊利诺伊大学卡本代尔校区 |
214 | University of Montana | 蒙大拿大学 |
220 | Benedictine University | 班尼迪克大学 |
220 | California State University—Fresno | 加州州立大学弗雷斯诺分校 |
220 | Gardner-Webb University | 加德纳-韦伯大学 |
220 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 |
220 | Shenandoah University | 雪兰多大学 |
220 | Tennessee Technological University | 田纳西理工大学 |
220 | University of Massachusetts—Boston | 麻省大学波士顿校区 |
220 | University of Massachusetts—Dartmouth | 麻省大学达特茅斯分校 |
220 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里大学圣路易斯分校 |
220 | University of North Carolina—Greensboro | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 |
220 | University of Southern Mississippi | 南密西西比大学 |
220 | Utah State University | 犹他州立大学 |
[ 美国 ] 美国本科升学指导
10月21日[ 美国 ] 美国研究生升学指导
10月21日[ 英国 ] 英国一年制研究生升学指导
8月19日[ 日本 ] 日本留学升学指导
6月4日[ 澳大利亚 ] 澳大利亚工科升学指导
11月20日