400-0012-182

我想去
美国英国加拿大澳大利亚新西兰新加坡日本马来西亚中国香港法国德国荷兰爱尔兰意大利瑞士瑞典丹麦西班牙

资讯中心

2017TIMES世界大学排名之澳洲院校TOP40

标签:2017TIMES世界大学排名之澳洲院校TOP40

分享:
     【导读】澳洲留学成为近年来的留学热潮,到澳洲留学不仅可以选择澳大利亚留学也可以选择新西兰留学,那么到澳洲研究生留学有哪些院校可以选择呢?下面为您介绍一下2016-2017TIMES世界大学排名之澳洲院校T…

澳洲留学成为近年来的留学热潮,到澳洲留学不仅可以选择澳大利亚留学也可以选择新西兰留学,那么到澳洲研究生留学有哪些院校可以选择呢?下面为您介绍一下2016-2017TIMES世界大学排名之澳洲院校TOP40,希望你可以选择到心仪的院校

2017TIMES世界大学排名之澳洲院校排名TOP40
排名 院校名称 学生数量 学生教师比率 国际学生数 女男比率
33 墨尔本大学 42273 24.8 0.37 2.32291667
47 澳洲国立大学 15402 19.9 0.35 2.2
60 昆士兰大学 38892 35.4 0.25 2.32291667
60 悉尼大学 42678 19 0.29 2.40486111
74 莫纳什大学 44217 34.5 0.25 2.40486111
78 新南威尔士大学 39121 26.3 0.32 1.95416667
125 西澳大学 20777 23 0.27 2.11805556
142 阿德莱德大学 20462 29.6 0.27 1.99513889
165 奥克兰大学 30287 18.9 0.29 2.28194444
201-250 纽卡斯尔大学 23838 22.7 0.18 2.36388889
201-250 奥塔哥大学 18567 20.2 0.2 2.40486111
201-250 昆士兰科技大学 34398 36.3 0.17 2.28194444
251-300 查尔斯达尔文大学 6096 21.3 0.25 2.77361111
251-300 迪肯大学 34968 31.1 0.17 2.48680556
251-300 格里菲斯大学 31031 22.3 0.2 2.36388889
251-300 詹姆斯˙库克大学 12004 22.9 0.13 2.65069444
251-300 麦考瑞大学 27532 32.8 0.24 2.32291667
251-300 南澳大学 19996 29.6 0.33 2.40486111
251-300 悉尼科技大学 25069 44 0.35 2.2
251-300 伍伦贡大学 16581 25.5 0.24 2.11805556
301-350 塔斯马尼亚大学 14838 19.7 0.18 2.44583333
351-400 坎特伯雷大学 11943 16.4 0.2 2.11805556
351-400 弗林德斯大学 16465 23.6 0.16 2.65069444
351-400 拉筹伯大学 22422 29.6 0.25 2.65069444
351-400 斯威本科技大学 13606 26.4 0.27 39 : 61
351-400 维多利亚科技大学 15270 32.5 0.22 2.32291667
351-400 Victoria University of Wellington 16940 20.1 0.21 2.32291667
401-500 University of Canberra 11287 31 0.28 2.24097222
401-500 Central Queensland University 12300 26.6 0.28 2.40486111
401-500 Curtin University 31353 18.4 0.36 2.24097222
401-500 Lincoln University 2985 14 0.23 1.99513889
401-500 Massey University 18681 16.1 0.29 2.56875
401-500 Murdoch University 16391 33.2 0.45 2.48680556
401-500 RMIT University 30795 17.3 0.26 1.99513889
401-500 University of Waikato 9904 16.8 0.26 2.40486111
401-500 Western Sydney University 30734 28.6 0.13 2.40486111
501-600 Auckland University of Technology 17627 16.9 0.39 2.48680556
501-600 Bond University 3201 13.6 0.35 2.24097222
501-600 Edith Cowan University 16540 35.8 0.17 2.56875
501-600 Southern Cross University 9143 35.4 0.15 2.73263889
501-600 University of the Sunshine Coast 7512 28.5 0.16 2.69166667
601-800 Australian Catholic University 21123 31.1 0.1 3.01944444
601-800 University of Southern Queensland 14388 27.9 0.2 2.32291667

冠桥为您提供专业的留学服务

Banner