标签:2017QS世界计算机科学和信息系统专业排名之英国篇
QS(QS World University Rankings)世界大学排名,是历史第二悠久的全球大学排名,也是在业界较多参考的排名。
每年QS就学术声誉、教职工声誉以及研究影响三方面对全球大学的42个专业进行排名。2017QS世界计算机科学和信息系统专业排名之英国篇具体如下:
QS World University Rankings by Subject 2017 Computer Science & Information Systems—UK 2017QS世界计算机科学和信息系统专业排名之英国篇 | |||
5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
7 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
12 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom |
21 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
37 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
51-100 | King‘s College London | 伦敦国王大学 | United Kingdom |
51-100 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
101-150 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
101-150 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
101-150 | The University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom |
101-150 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | United Kingdom |
101-150 | University of Bristol | 布利斯特大学 | United Kingdom |
101-150 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
101-150 | University of Southampton | 南安普顿大学 | United Kingdom |
151-200 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | United Kingdom |
151-200 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
151-200 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
151-200 | University of York | 约克大学 | United Kingdom |
201-250 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
201-250 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
251-300 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 | United Kingdom |
251-300 | Queen‘s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom |
251-300 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | United Kingdom |
251-300 | University of Leeds | 利兹大学 | United Kingdom |
251-300 | University of Liverpool | 利物浦大学 | United Kingdom |
251-300 | University of Surrey | 萨利大学 | United Kingdom |
301-350 | City, University of London | 伦敦城市大学 | United Kingdom |
301-350 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | United Kingdom |
301-350 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom |
301-350 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | United Kingdom |
301-350 | University of Kent | 肯特大学 | United Kingdom |
301-350 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
351-400 | Cranfield University | 克兰菲尔德大学 | United Kingdom |
351-400 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom |
351-400 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学,金斯密斯学院 | United Kingdom |
351-400 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | United Kingdom |
351-400 | Kingston University, London | 伦敦大学,金斯顿学院 | United Kingdom |
351-400 | The Open University | 公开大学 | United Kingdom |
351-400 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | United Kingdom |
351-400 | University of Bath | 巴斯大学 | United Kingdom |
351-400 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom |
401-450 | University of Reading | 雷丁大学 | United Kingdom |
401-450 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | United Kingdom |
451-500 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | United Kingdom |
451-500 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
451-500 | University of Leicester | 莱斯特大学 | United Kingdom |
[ 美国 ] 美国本科升学指导
10月21日[ 美国 ] 美国研究生升学指导
10月21日[ 英国 ] 英国一年制研究生升学指导
8月19日[ 日本 ] 日本留学升学指导
6月4日[ 澳大利亚 ] 澳大利亚工科升学指导
11月20日